Индикаторы для химических анализов и лабораторных исследований
Индикаторы — это вещества, изменяющие окраску или интенсивность окрашивания при изменении pH, состава раствора или наличии определённых ионов. Они применяются в аналитической химии, медицинской диагностике, контроле качества продукции, пищевой промышленности и научных исследованиях. Мы предлагаем широкий выбор индикаторов высокой чистоты для точных химических анализов.
Широкий выбор лабораторных индикаторов в Минске
В каталоге представлены индикаторы для лабораторных исследований различного назначения: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексонометрические, фотометрические и специфические красители. Благодаря широкому ассортименту специалисты легко подбирают реагенты под конкретные методики — от рутинных анализов до сложных исследовательских задач.
Мы поставляем продукцию квалификации «ч» и «чда», что особенно важно для аналитических лабораторий НИИ, вузов, медицинских, микробиологических и химических центров. Нашими клиентами являются лаборатории, промышленные предприятия, пищевые производства, фармацевтические компании и учреждения контроля качества — химические, биохимические, микробиологические и исследовательские подразделения.
Преимущества работы с нами
- Большой ассортимент. Более 70 индикаторов для химических анализов и медицинских исследований.
- Официальные стандарты. Реактивы по ГОСТ и ТУ, а также импортные аналоги.
- Гибкая фасовка. Упаковки от 0,001 кг для лабораторий до промышленных объёмов.
- Поставка по Беларуси. В основном — самовывоз, но по отдельной договорённости возможна доставка. Подробности доступны в разделе доставка и оплата.
- Работаем с юридическими лицами. Быстрая подготовка документов, счетов и сертификатов.
Как заказать индикаторы для медицинских и аналитических лабораторий
Мы помогаем подобрать оптимальный реагент под любую задачу — от определения pH до фотометрических измерений металлов. Вы можете купить химические реагенты в Минске напрямую у поставщика. Чтобы уточнить наличие, получить консультацию или оформить счёт, перейдите в раздел Контакты.
Ассортимент индикаторов
Полный список доступных индикаторов с указанием квалификации, фасовки и нормативной документации представлен в таблице ниже — он автоматически обновляется и всегда содержит актуальную информацию.
| Наименование | Квалификация | Единица измерения | Фасовка | ГОСТ / ТУ / импорт |
|---|---|---|---|---|
| Азур-2 | ч | кг | 0,05 / 1,0 | ТУ 6-09-4936-80 |
| Ализарин-комплексон | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-05-1372-87 |
| Ализарин | чда | кг | 0,01 / 0,10 | ТУ 6-09-1749-77 |
| Ализариновый красный | чда | кг | 0,05 / 0,50 | ТУ 6-09-07-1598-87 |
| Алюминон | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-5205-85 |
| Арсеназо I | чда | кг | 0.01 / 0,10 | ТУ 6-09-4729-79 |
| Арсеназо III | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-4151-75 |
| Аурин | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1091-76 |
| Бенгальский красный Б (В) | чда | кг | 0,05 | ТУ 6-09-07-302-74 |
| Бензидин | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-4221-76 |
| Бриллиантовый желтый | чда | кг | 0,100 | ТУ 6-09-07-1504-85 |
| Бриллиантовый зеленый | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-4278-76 |
| Бромкрезоловый зеленый | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-07-1579-87 |
| Бромкрезоловый пурпуровый | чда | кг | 0,01 /0.50 | ТУ 6-09-1386-76 |
| Бромтимоловый синий | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-5423-90 |
| Бромтимоловый синий водорастворимый | чда | кг | 0,01 / 0,1 | ТУ 6-09-5430-90 |
| Бромфеноловый красный водорастворимый | чда | кг | 0,05 | ТУ 6-09-07-1666-88 |
| Бромфеноловый синий | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1058-76 |
| Дитизон | чда | кг | 0,02 | ГОСТ 10165-79 |
| Дипиридил 2,2 | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ГОСТ 18129 |
| Дифенилкарбазид | чда | кг | 0,01 / 0,1 | ГОСТ 5859-78 |
| Диметиловый желтый | чда | кг | 0,1 / 0,2 | ТУ 6-09-4280-76 |
| Индулин | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ГОСТ 4770-77 |
| Кальцион | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-05-161-83 |
| Крезоловый красный водорастворимый | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-07-1670-88 |
| М-Крезоловый пурпуровый | чда | кг | 0,025 / 0,10 | ТУ 6-09-07-1606-87 |
| Ксиленовый оранжевый | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-1509-78 |
| Ксиленовый синий | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-2087-77 |
| Малахитовый зеленый | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1551-77 |
| Метиленовый голубой | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-29-79 |
| Метиловый красный | чда | кг | 0,01 / 5,0 | ТУ 6-09-5169-84 |
| Метиловый оранжевый | чда | кг | 0,01 / 25,0 | ТУ 6-09-5171-84 |
| Метиловый фиолетовый | чда | кг | 0,01 / 0,50 | ТУ 6-09-945-86 |
| Мурексид | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1657-72 |
| Нигразин водорастворимый | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ГОСТ 4014-75 |
| Нигразин спирторастворимый | чда | кг | 0,01 /0.50 | ГОСТ 4014-75 |
| Нильский синий-А | чда | кг | 0,01 / 0,25 | ТУ 6-09-07-132-85 |
| Нитрозо-р-соль | ч | кг | 0,01 /0,50 | ТУ 6-09-5320-86 |
| Нитхромазо | чда | кг | 0,001/ 0,10 | ТУ 6-09-07-564-75 |
| Пирогаллол А | чда | кг | 1,0 | ТУ 6-09-5319-86 |
| Родамин Ж | чда | кг | 0,04 / 1,0 | ТУ 6-09-2463-82 |
| Судан I | ч | кг | 0,05 / 1,0 | ТУ 6-09-4124-75 |
| Судан II | ч | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1830-77 |
| Сульфарсазен | чда | кг | 0,001 / 0,05 | ТУ 6-09-4681-83 |
| Тимоловый синий | чда | кг | 0,005 / 0,05 | ТУ 6-09-3501-78 |
| Тимоловы синий водорастворимый | чда | кг | 0,005 / 0,05 | ТУ 6-09-4922-80 |
| Тимолфталеин | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-07-1610-87 |
| Феноловый красный | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-3070-84 |
| Фенолфталеин | чда | кг | 0,01 / 25,0 | ТУ 6-09-4530-77 |
| Флуоресцеин-натрий (уранин) | чда | кг | 0,01 / 25,0 | ТУ 6-09-2464-82 |
| Фуксин | ч / чда | кг | 0,01 / 25,0 | ТУ 6-09-3804-82 |
| Хромовый тёмно-синий | чда | кг | 0,01 / 25,0 | ТУ 6-09-3870-84 |
| Эозин К | чда | кг | 0,05 / 1,0 | ТУ 6-09-4185-76 |
| Эозин Н | чда | кг | 0,05 / 1,0 | ТУ 6-09-183-75 |
| 75Эриохром чёрный Т | чда | кг | 0,01 / 1,0 | ТУ 6-09-1760-72 |
| Эриохром сине-чёрный Б(B), Р(R). | чда | кг | 0,004 / 0,50 | ТУ 6-09-1760-72 |
